4ᵉ Prix de la Ville de Treillières – Triplette mixte
Liste définitive des équipes inscrites au 12/02/2026
| LISTE DES EQUIPES - 20260214_DEPT_PET_044_TMIXTE_3023 | ||||
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
| 1 | 0443004/NORT ATHLETIC CLUB/044 | GOULARD MATHILDE | MASSE CHRISTOPHE | OLIVIER ARNAUD |
| 2 | 0443004/NORT ATHLETIC CLUB/044 | GAUTHIER CÉLINE | BEAUVAIS CEDRIC | NORMAND HERVÉ |
| 3 | N.H./035 | VERITE EMILIE | VERITE YOURI | GUEMENE DAVID |
| 4 | N.H./044 | VERITE CHLOE | HEMERY KYLLIAN | MAUZAIZE KÉVIN |
| 5 | 0441051/LA MARNE PETANQUE/044 | LAGANE BRIGITTE | LAGANE SYLVAIN | LAMBERT JEROME |
| 6 | N.H./044 | GUIDET CATHERINE | GUIDET CHRISTOPHE | CHEVILLARD HERVÉ |
| 7 | 0442028/SAINT NAZAIRE PETANQUE/044 | FIORDARANCIO CORINNE | RETIF ANTHONY | OLMOS GIOVANNI |
| 8 | 0442028/SAINT NAZAIRE PETANQUE/044 | DOUA CHRISTELLE | LERAY JEAN CLAUDE | BRISSON JOEL |
| 9 | 0442028/SAINT NAZAIRE PETANQUE/044 | COURCELLE MURIEL | LE GARNEC DAVID | POULARD STÉPHANE |
| 10 | 0443004/NORT ATHLETIC CLUB/044 | CHIQUET FLORENCE | NORMAND TEDDY | GUYARD OLIVIER |
| 11 | N.H./085 | BREGER CHRYSTELLE | BREGER FRANCK | RANDRIAMANANTENA BENJAMIN-RAFAEL |
| 12 | N.H./044 | PAILHES JENNIFER | KINS ANTHONY | HERBRETEAU STÉPHANE |
| 13 | 0441031/PETANQUE CARQUEFOU/044 | FAVREAU BRIGITTE | BOYER THIBAULT | PELLERIN EVANN |
| 14 | N.H./044 | DUCHE CORINNE | PIET CHRISTIAN | TORMOS VINCENT |
| 15 | 0443004/NORT ATHLETIC CLUB/044 | BROCHU CHANTAL | BROCHU JEAN-LUC | FOURRAGE HAROLD |
| 16 | N.H./044 | BOUSSO BATTAGLIA LAETITIA | BABIN TONY | VERDIER JONATHAN |
| 17 | 0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | LE CORRE MARIE | ZIMMER ALEXIS TONI | PERROCHAUD VINCENT |
| 18 | 0441051/LA MARNE PETANQUE/044 | NEVEU-LAGANE INGRID | NEVEU CHRISTOPHE | LAUNAY BENJAMIN |
| 19 | N.H./056 | JOUANNEAU FLORENCE | PAILHE FRÉDÉRIC | GIGUET JEAN-FRANÇOIS |
| 20 | 0441031/PETANQUE CARQUEFOU/044 | DUTRIEZ LAETITIA | HAMARD MARIE EVE | DIMEGLIO BRUNO |
| 21 | 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | BEAUMONT YVETTE | LARDEUX PHILIPPE | GUYARD PHILIPPE |
| 22 | 0443004/NORT ATHLETIC CLUB/044 | PLEDEL VALÉRIE | CRUAUD JEAN MARC | MARESCA RENÉ |
| 23 | N.H./044 | ROSSET DANIELLE | ROSSET MICHEL | FERREIRA JOAO ANDRE |
| 24 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | LUCAS ANNE | LUCAS ALEXIS | NAUD MAEL |
| 25 | 0443026/PETANQUE CLUB DE VAY/044 | GUIBOUIN MONIQUE | ORNH CHRISTOPHE | ORNH ANDRÉ |
| 26 | 0442034/TEAM PETANQUE BAULOIS/044 | TOUCHAIS JOSIE | GRANDOUILLER JULIEN | MAGALHAES LUDOVIC |
| 27 | N.H./044 | CHABOT SOPHIE | BONNET ANTHONY | BOISTUAUD MICKAEL |
| 28 | N.H./044 | MASSON ANNIE | BOUVET PATRICK | SAOUT MICHEL |
| 29 | 0443019/PETANQUE ST MARS DESERT/044 | VIEL NADINE | ROUAUD JEAN-FRANCIS | WYBO RUDY |
| 30 | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE/044 | ROLLAND CHALEON SANDRA | LEVREAUD GILLES | CHARMES THIERRY |
| 31 | 0441031/PETANQUE CARQUEFOU/044 | SUCHEYRE EMILIE | GOUSSARD STÉPHANE | CHEMINANT GREG |
| 32 | 0443004/NORT ATHLETIC CLUB/044 | NORMAND ANNIE | MONNIER PATRICE | MAUZAIZE FRANCKIE |
| 33 | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE/044 | DAHIREL MARINA | LAUNAY THIERRY | PAKAINA DELWEIS |
| 34 | 0441042/CHAB' PETANQUE/044 | BREDREL EVELYNE | BREDREL RONAN | BREDREL ERIC |
| 35 | 0441058/PETANQUE ARTHONAISE/044 | PLOTEAU MURIEL | PLOTEAU THIERRY | BRETESCHE JEROME |
| 36 | 0443002/PETANQUE BLINOISE/044 | LUCAS-LEMAITRE VIRGINIE | SOREAU JOEL | GUERRET NATHAN |
| 37 | N.H./044 | BROSSE ALYSON | BOULLERY KYLIAN | PARFAIT LÉON |
| 38 | 0443023/PET. CLUB TREILLIERES/044 | VIOLET CORINNE | VIOLET DANIEL | DUMOUT PIERRE-YVES |
| 39 | 0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 | MARCHAND HÉLÈNE | PAGEOT DAMIEN | ROGALA CHRISTOPHER |
| 40 | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN/044 | BARTHELEMY MARTINE | BARTHELEMY RICHARD | BARTHELEMY JULIEN |
| 41 | 0443018/PET. LA CHEVALLERAIS/044 | SOUCHE MARTINE | SOUCHE ROGER | PERRAIS JOHANN |
| 42 | 0443018/PET. LA CHEVALLERAIS/044 | SOUCHE CELINE | SOUCHE NICOLAS | MORNET NOAH |
| 43 | N.H./035 | JARET NATHALIE | JARET STÉPHANE | LE NOZAHIC LOÏC |
| 44 | 0492244/LA PETANQUE TIERCEENNE/049 | DAILLERE BRIGITTE | CHERRE JEAN-MARIE | MILET PIERRE |
| 45 | 0443019/PETANQUE ST MARS DESERT/044 | MASSON LAURENCE | MASSON REGIS | MICHEL CHRISTOPHE |
| 46 | 0852011/A.C.P. ROCHESERVIERE/085 | POSTEL VIRGINIE | BOURDIN JOEL | MASSON FABRICE |
| 47 | 0442037/AMICALE PETANQUE BRIERONNE/044 | CHAZETTE SONIA | MANARA GERARD | MOINARD PHILIPPE |
| 48 | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE/085 | BIEBER PEGGY | BARRAUD STEVEN | HUCLIN EVAN |
| 49 | N.H./085 | DEBELLE ALEXANDRA | HUCLIN LUDOVIC | BIEBER SÉBASTIEN |
| 50 | 0441050/ST PERE EN RETZ PETANQUE/044 | TEXIER CHRISTELE | BOURDAIS NICOLAS | CADIOT JOAQUIM |
| 51 | 0441050/ST PERE EN RETZ PETANQUE/044 | SOUDY SANDRINE | ONDRACKA VINCENT | LESIMPLE DYLAN |
| 52 | 0441001/A.B. BREIL MALVILLE/044 | ANDRIAMANANA IRINA | BOUTET CHRISTOPHE | GUIQUERO TEDDY |
| 53 | 0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | BARDET MAGALI | GERARD FABRICE | BAUDE JOËL |
| 54 | 0441010/SAINTE LUCE PETANQUE/044 | LE-BOUEDEC NADINE | LEGENDRE PATRICIA | BOUCHET FRÉDÉRIC |
| 55 | 0441010/SAINTE LUCE PETANQUE/044 | CERVELLO VALÉRIE | CERVELLO GASPARE | LEGENDRE GILLES |
| 56 | 0441010/SAINTE LUCE PETANQUE/044 | CHOUCHANE ISABELLE | ALLANNIC MICKAEL | DESMARETZ CLÉMENT |
| 57 | N.H./044 | MARIE FLORENCE | DUGAST OLIVIER | JOALLAND SEBASTIEN |
| 58 | 0443012/LA PAQUELAIS PET. SPORT/044 | PONIER BRIGITTE | PONIER FREDERIC | TILLE BAPTISTIN |
| 59 | N.H./044 | LIBMAN MICHÈLE | TRIMAUD THIERRY | DA-SILVA APRIZIO |
| 60 | 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | ENIZAN SONIA | BERICH RÉGIS | ENIZAN JEAN - PIERRE |
| 61 | 0443023/PET. CLUB TREILLIERES/044 | GUILLAUD MARINA | CHAPERON QUENTIN | CHAPERON THIERRY |
| 62 | 0443002/PETANQUE BLINOISE/044 | LEMAITRE HÉLOÎSE | BOULIGAND GILLES | REYBEROLLE JORDAN |
| 63 | 0443025/LES TOUCHES PETANQUE/044 | CORABOEUF MARIE-THÉRÈSE | LOISEAU JACQUES-ANTOINE | FEVRIER YANN |
| 64 | 0443025/LES TOUCHES PETANQUE/044 | GICQUEAU PASCALE | QUERARD ERIC | LEVEQUE CYRIL |
| 65 | N.H./044 | LEGRAND JOËLLE | MARPAUD JORDAN | CORRE JÉRÈMY |
| 66 | N.H./044 | CHOSSON BÉATRICE | ZIMMER ISMAEL | ZIMMER JOÊ |
| 67 | 0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE/044 | LAHAIE CHARLÈNE | LAHAIE PATRICK | RIGOLAGE SÉBASTIEN |
| 68 | N.H./044 | CHEMINANT SOLÈNE | CHEMINANT ANTHONY | DULONG KYLIAN |
| 69 | N.H./035 | LEGENDRE PAULINE | LEGENDRE ANTOINE | DUPE SYLVAIN |
| 70 | 0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 | LEGENDRE TINNEKE | LE-BARS GWENDAL | CANNEÇU LOÏS |
| 71 | 0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 | LEGENDRE ALICE | LEGENDRE MARC | COLLOT DAVID |
| 72 | 0443014/PET. GRANDCHAMPENOISE/044 | GUILLOU ANGÉLINE | GAUDIN JEAN-MICHEL | METIVIER MICHEL |
| 73 | 0442022/E.S. LA TURBALLE OMNISP./044 | PEYSSERRE MARINA | JARNO ROMUALD | CHARPENTIER STÉPHANE |
| 74 | N.H./044 | LE-STER LINDSAY | CHEVALIER FRANÇOIS -CHARL | RIEFFEL LOUIS |
| 75 | N.H./044 | GUIQUERO FLAVY | GUIQUERO JÉRÉMY | MOUCHE MANDY |
| 76 | 0443023/PET. CLUB TREILLIERES/044 | MAISONNEUVE MARIE CHRISTINE | MAISONNEUVE PATRICK | BRUHAIS DIDIER |
| 77 | N.H./044 | PAILHES SOPHIE | LEBLE STÈVE | RIO RENÉ |
| 78 | N.H./044 | SERENNE LAURIANE | ZIMMER MARIO | SIEGLER KEYSON |
| 79 | 0441012/PETANQUE DE BOUAYE/044 | MAINGUY ARMELLE | MAINGUY GILBERT | GRANDJOUAN STÉPHANE |
| 80 | 0441025/PETANQUE CLUB CHAPELAIN/044 | LIEURE FLORENCE | LIEURE LIONEL | POUPLIN DOMINIQUE |
| 81 | 0441025/PETANQUE CLUB CHAPELAIN/044 | POGNET CHRISTIANE | GROUX JEAN-CHRISTOPHE | TAAROA TEPAIATUA |
| 82 | 0441025/PETANQUE CLUB CHAPELAIN/044 | PERRIGAUD NATHALIE | OUVRARD JEAN-CLAUDE | BUISSON BERNARD |
| 83 | 0441025/PETANQUE CLUB CHAPELAIN/044 | PLACE MARIE ANGE | MELLE LAURENT | BOUJU YVES-MARIE |
| 84 | 0441050/ST PERE EN RETZ PETANQUE/044 | LESIMPLE LINDSAY | LESIMPLE LUDOVIC | LIGERON PATRICK |
| 85 | 0441058/PETANQUE ARTHONAISE/044 | ROUET OPALINE | HAMON JEAN-MARIE | FOREST FLAVIEN |
| 86 | N.H./044 | CARTRON SOPHIE | MARIN THIERRY | CHAGNEAUD LAURENT |
| 87 | N.H./044 | GARNIER CINDY | DELORME NOLAN | BONNET DANNY |
| 88 | N.H./044 | ALLAIN ALICIA | DUGAST ANTHONY | DELORME ALAN |
| 89 | 0441051/LA MARNE PETANQUE/044 | GUIDET CHARLÈNE | MAISONNEUVE YVES | PEAUDEAU JACKY |
| 90 | 0852024/PETANQUE CHATEAU GUIBERT/085 | BERTHIER ALICE | ROBIN LUDOVIC | PAROL LOÏC |
| 91 | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN/044 | FRANCHETEAU TYPHAINE | ALBERT GILDAS | RAITIERE SEBASTIEN |
| 92 | N.H./044 | FAUVARQUE FIONA | AMELINE MICHEL | FURCY AXEL |
| 93 | N.H./044 | PARAGEAU ISABELLE | PUREN JEAN-PIERRE | PETIT PASCAL |
| 94 | N.H./085 | TARDIVEL LAURA | DUPONT ALEXIS | SCHARTIER MAURICE |
| 95 | 0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | FRAVALO NADINE | COUDRIEAU MICKAEL | DELORME ROGER |
| 96 | 0441051/LA MARNE PETANQUE/044 | LARDIERE MAGALY | CHARPENTIER GUILLAUME | VETILLARD STÉPHANE |
| 97 | 0852013/RIV'YON PETANQUE/085 | DUMONT BRIGITTE | MOLLE BRUNO | BLANCHARD ALAIN |
| 98 | N.H./044 | LAVANDIER SOPHIE | LE CORRE DIDIER | LEMETEYER JÉRÔME |
sportsregions
